Очень часто можно услышать, особенно от диетологов, — употребляйте продукты с низким гликемическим индексом. Так что же это за продукты, у которых низкий гликемический индекс? И вообще, что такое Гликемический индекс? А сокращенно его называют ГИ. Попробуем разобраться.
Содержание статьи
- 1 Гликемический индекс (ГИ)
- 1.1 Показатели гликемического индекса
- 1.2 Таблица Гликемических индексов овощей
- 1.3 Таблица Гликемических индексов фруктов и ягод
- 1.4 Таблица Гликемических индексов каш и мучных изделий
- 1.5 Таблица Гликемических индексов молочных продуктов
- 1.6 Таблица Гликемических индексов рыбы и мяса
- 1.7 Таблица Гликемических индексов соков и напитков
- 1.8 Таблица Гликемических индексов разных продуктов
- 1.9 Вам может быть это интересно...
Гликемический индекс (ГИ)
Гликемический индекс продукта — это индекс, который показывает на сколько повышается уровень сахара в крови после употребления того или иного продукта. Кроме того, определяет инсулиновую реакцию поджелудочной железы на съеденный продукт. На этот показатель стоит обращать внимание особенно лицам, страдающим сахарным диабетом. А также лицам, желающим снизить массу тела.
Показатели гликемического индекса
- Низкий 10-40
- Средний 40-50
- Высокий свыше 50
Таблица Гликемических индексов овощей
Наименование продукта | ГИ | Наименование продукта | ГИ |
Капуста свежая | 10 | Морковь сырая | 35 |
Лук сырой репчатый | 10 | Капуста цветная жареная | 35 |
Помидоры свежие | 10 | Фасоль отварная | 40 |
Перец зеленый | 10 | Горошек зелёный свежий | 40 |
Брокколи отварная | 10 | Баклажаны (икра) | 40 |
Грибы соленые | 10 | Рагу овощное | 55 |
Салат листовой | 10 | Свекла отварная | 64 |
Редис | 15 | Картофель отварной | 65 |
Цветная капуста отварная | 15 | Кукуруза отварная | 70 |
Капуста тушеная | 15 | Кабачки (икра) | 75 |
Капуста Квашеная | 15 | Тыква запеченная | 75 |
Маслины чёрные | 15 | Кабачки жареные | 75 |
Оливки зелёные | 15 | Картофельные чипсы | 85 |
Перец красный | 15 | Картофельное пюре | 90 |
Огурцы свежие | 20 | Картофель жареный | 95 |
Чечевица отварная | 25 | Картофель фри | 95 |
Таблица Гликемических индексов фруктов и ягод
Наименование продукта | ГИ | Наименование продукта | ГИ |
Свежие абрикосы | 20 | Инжир | 35 |
Грейпфрут | 22 | Крыжовник | 40 |
Сливы | 22 | Мандарины | 40 |
Вишня | 22 | Виноград | 40 |
Черешня | 25 | Голубика | 42 |
Чернослив | 25 | Черника | 43 |
Малина | 30 | Киви | 50 |
Персики | 30 | Манго | 55 |
Смородина | 30 | Хурма | 55 |
Яблоки | 30 | Дыня | 60 |
Облепиха | 30 | Бананы | 60 |
Курага | 30 | Изюм | 65 |
Клубника | 32 | Ананасы | 66 |
Груши | 34 | Арбуз | 72 |
Апельсины | 35 | Финики | 146 |
Таблица Гликемических индексов каш и мучных изделий
Наименование продукта | ГИ | Наименование продукта | ГИ |
Перловая каша на воде | 22 | Пшенная каша на воде | 70 |
Клетчатка пищевая | 30 | Рисовая каша молочная без сахара и масла | 70 |
Спагетти из муки грубого помола | 38 | Сухарики | 74 |
Хлеб зерновой | 40 | Хлеб из муки высшего сорта | 80 |
Хлебцы цельнозерновые | 45 | Рисовая каша на воде без масла | 80 |
Хлеб «Бородинский» | 45 | Печенье крекер | 80 |
Гречневая каша на воде | 50 | Мюсли, корнфлекс | 80 |
Ячневая каша молочная | 50 | Вафли | 80 |
Отруби | 51 | Макароны из муки высшего сорта | 85 |
Овсяная каша молочная | 60 | Кукурузные хлопья | 85 |
Пельмени | 60 | Булочки сдобные | 88 |
Пицца с сыром | 60 | Пирожок жареный с повидлом | 88 |
Вареники с творогом (6 шт) | 60 | Пирожок печеный с луком и яйцом | 88 |
Рис нешлифованный отварной | 65 | Печенье, торты | 80-100 |
Хлеб ржано-пшеничный | 65 | Булочка для хот-дога | 92 |
Манная каша молочная | 65 | Гренки белые жареные | 100 |
Каша «Геркулес» на воде | 66 | Бублик пшеничный | 103 |
Вареники с картофелем (6) | 66 | Хлеб белый (багет) | 136 |
Блины из муки высшего сорта | 69 |
Таблица Гликемических индексов молочных продуктов
Наименование продукта | ГИ | Наименование продукта | ГИ |
Молоко обезжиренное | 27 | Творожная масса | 45 |
Молоко соевое | 30 | Йогурт фруктовый | 52 |
Сливки 10% жирности | 30 | Сырники из творога | 70 |
Молоко натуральное | 32 | Мороженое | 70 |
Шоколадный напиток | 34 | Молоко сгущенное с сахаром | 80 |
Йогурт 1,5% натуральный | 35 |
Таблица Гликемических индексов рыбы и мяса
Наименование продукта | ГИ | Наименование продукта | ГИ |
Кетчуп | 15 | Крабовые палочки | 40 |
Соевый соус | 20 | Печень говяжья жареная | 50 |
Сосиски | 28 | Котлеты (говядина, свинина) | 50 |
Таблица Гликемических индексов соков и напитков
Наименование продукта | ГИ | Наименование продукта | ГИ |
Сок томатный | 15 | Красное вино сухое | 44 |
Квас | 15-30 | Сок ананасовый без сахара | 46 |
Десертное вино | 15-30 | Сок виноградный без сахара | 48 |
Наливки | 15-30 | Сок грейпфрута без сахара | 48 |
Ликер | 15-30 | Кофе чёрный натуральный без сахара | 52 |
Сок алоэ | 35 | Компот из сухофруктов без сахара | 60 |
Сок апельсиновый свежевыжатый | 40 | Сок в упаковке | 70 |
Сок яблочный без сахара | 40 | Фанта, спрайт, кола | 74 |
Какао на молоке без сахара | 40 | Пиво лёгкое | 110 |
Кофе | 42 |
Таблица Гликемических индексов разных продуктов
Наименование продукта | ГИ | Наименование продукта | ГИ |
Семечки подсолнуха | 8 | Карамель, леденцы | 80 |
Грецкие орехи | 15 | Попкорн | 85 |
Арахис | 20 | Мёд 1 ст.л. (30 г) | 90 |
Шоколад чёрный (70% какао) | 22 | Хот-дог в белом батоне | 90 |
Миндаль | 25 | Гамбургер | 103 |
Мармелад | 30 | СУПЫ: Борщ вегетарианский | 30 |
Шаурма в лаваше средняя 1 шт. | 70 | Суп гороховый на мясном бульоне | 30 |
Шоколад молочный | 70 | Борщ мясной | 30 |
Сахар 1 ч.л. (10 г) | 70 | Суп картофельный с макаронами | 40 |
Варенье 1 ст.л. (30 г) | 70 | САЛАТЫ: Салат «Винегрет» | 35 |
Халва | 70 | Салат мясной | 38 |
Батончики шоколадные | 70 | Салат «Сельдь под шубой» | 43 |
Мороженное пломбир в шоколаде | 70 | Салат «Оливье» с колбасой | 52 |
Не рекомендуется добавлять майонез и готовые соусы в салаты. При приготовлении блюд используйте оливковое или рапсовое масло. Избегайте жарки и копчения во время приготовления пищи. Для правильного питания и контроля веса лучше всего готовить пищу на пару, тушить, варить или запекать на гриле.
Благодарю за прочтение подобранного материала! Если вам понравилась эта информация, обязательно поделитесь ею с Вашими друзьями и знакомыми!
Читайте также